Data wpisu:
Type:
Szukaj:
1. Before | 01:49 | |
2. Tarot | 08:30 | |
3. Dorian Gray | 05:55 | |
4. Kameleon | 04:30 | |
5. Alhambra | 08:25 | |
6. Inferno | 05:12 | |
7. Ajudah | 09:07 | |
8. De Profundis | 04:56 | |
9. Tabula Rasa | 11:15 | |
Bonus | ||
10. La Strada | 03:39 | |
11. Gdy Wydaje Niemożliwym Się Pamiętać | 07:19 |
Total playing time: 01:10:37
1. Spiritus Flat Ubi Vult | 03:27 | |
2. Michel de Nostredame | 06:47 | |
3. Velvet | 04:07 | |
4. Excalibur | 07:44 | |
5. Kuźnia | 01:49 | |
6. Czakramy | 10:25 | |
7. Pokuszenie | 12:00 | |
8. Nantalomba | 04:21 | |
Bonus | ||
9. The Court of the Crimson King | 05:51 |
Total playing time: 56:31
1. 14.06.1999 | 02:58 | |
2. Czekam | 01:42 | |
3. Jezebel | 06:51 | |
4. Szaleństwo Przyszło Nocą | 00:16 | |
5. Spowiedź | 04:21 | |
6. Anatema, Czyli Moje Obsesje | 07:33 | |
7. Pętla Medialna | 03:39 | |
8. Noel | 05:12 | |
9. '37 | 01:16 | |
10. Medalion | 06:10 | |
11. Iris | 06:40 | |
12. Oczyszczenie | 04:26 | |
13. Moje Mantry | 03:08 |
Total playing time: 54:12
1. Zapowiedź (Piotr Stelmach) | 02:31 | |
2. Dorian Gray | 05:22 | |
3. 14 Czerwca 1999 | 02:47 | |
4. Anathema | 07:36 | |
5. Tomasz Fray Torquemada | 10:32 | |
6. Pokuszenie | 12:33 | |
7. E'Lamachiwa | 03:40 | |
8. Czakramy | 09:27 | |
9. Medalion | 06:14 | |
10. Tarot | 06:39 | |
11. Spowiedź | 04:51 | |
12. Moje Mantry | 06:05 |
Total playing time: 01:18:17